中走絲線切割
XS-320中走絲技術(shù)性能參數(shù)
項(xiàng)目內(nèi)容 | 性能參數(shù) |
機(jī)床型號(hào) | XS-320 |
工作臺(tái)尺寸 | 740×480 mm |
工作臺(tái)X、Y行程 | 400×320 mm |
加工件最大尺寸 | 680×460 mm |
最大直線切割厚度 | 260 mm |
最大承載重量 | 300 kg |
X、Y最小指令單位 | 0.001 mm |
Z軸滑枕垂直行程 | 250 mm |
錐度U、V軸行程 | ±30×±30 mm |
最大切割錐度 | ±6°/80mm |
U、V最小指令單位 | 0.001 mm |
控制方式 | 步進(jìn)/伺服(可選) |
Z軸傳動(dòng) | 交流減速電機(jī)升降 |
聯(lián)動(dòng)控制軸數(shù) | X、Y、U、V四軸 |
貯絲筒最大行程 | 200 mm |
電極絲直徑 | ?0.15 - ?0.20 (標(biāo)配?0.18mm) |
走絲速度 | 1-11.4m/s變頻可調(diào) |
最大貯絲長度 | 約350 mm |
加工精度 | ≦0.008mm |
最大切割速度 | ≧150 mm2/min |
最佳加工面粗糙度 | Ra≦1.0 um(一割二修) |
水箱配置 | 高壓慢絲式過濾,容積150L |
工作液過濾方式 | 紙芯精過濾 |
供電電源 | 三相380V±10%/50HZ |
機(jī)床消耗總功率 | 2.3/6 kw |
最大加工電流 | 6A |
主機(jī)凈重 | 1900 kg |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | 1700×1300×2160 mm |
包裝外形尺寸(長*寬*高) | 2010×1400×2300 mm |
機(jī)床整機(jī)噪聲 | ≦70 dB |
- 上一篇:XS-400
- 下一篇:沒有了;